Renault Trafic Pkw Grand Evolution Blue dCi 110 MY25
Sie sparen 6.920,20 €

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen, Verantwortlicher Jeep

Online Verkauf, Marketing, Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.07.2026
- Diesel | Euro 6
- 50 km
- 81 kW (110 PS)
- Farbe: Arktis-Weiß (Weiß)
- 4 Zylinder | 1997 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,8 | 177 |
| Innenstadt: | 8,0 | |
| Stadtrand: | 6,6 | |
| Landstraße: | 5,8 | |
| Autobahn: | 7,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.783,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.593,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.841,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.642,20 € |
| Jahressteuer: | 388,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | Or_He_5699KR |
|---|---|
| Standort: | Tuttlingen |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 8 |
| HSN / TSN: | 3333 / BOR |
Beschreibung des Renault Trafic
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 177 g/km
CO₂ Klasse: G


