Dacia Duster III 1.2 TCe 130 Journey 4x4

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen, Verantwortlicher Jeep

Online Verkauf, Marketing, Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.08.2025
- Benzin | Sonstiges
- 21.998 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Dolomit-Grau (Grau) (Grau), Metallic
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Sonstiges
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,1 | 135 |
| Innenstadt: | 6,9 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 5,3 | |
| Autobahn: | 6,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.885,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.215,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.455,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.595,76 € |
| Jahressteuer: | 108,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | M_He402158 |
|---|---|
| Standort: | Tuttlingen |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8212 / AFQ |
Beschreibung des Dacia Duster
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 135 g/km
CO₂ Klasse: D

