Renault Megane IV 1.6 E-TECH Plug-in Hybrid 160 Intens

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.12.2021
- Hybrid (E10) | Euro 6
- 30.000 km
- 118 kW (160 PS)
- Farbe: Black-Pearl-Schwarz (Schwarz) (Schwarz), Metallic
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Velours
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|---|
Gewichtet kombiniert: | 6,0 | 12,0 | 27 |
WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
Kombiniert: | 8,0 | 6,0 | 154 |
Innenstadt: | 8,0 | ||
Stadtrand: | 8,0 | ||
Landstraße: | 8,0 | ||
Autobahn: | 8,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 514,35 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 243,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 810,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.126,70 € |
Jahressteuer: | 32,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | D_A1475R1 |
---|---|
Standort: | Tuttlingen |
HU: | 12/2024 |
Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 3333 / BOX |
Standort: Tuttlingen
Beschreibung des Renault Megane
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen
Stromverbr. gew. komb.: 12,0 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 27 g/km
CO₂ Klasse: B | E
kombiniert bei entladener Batterie: 8,0 l/100km
Elektrische Reichweite: 45 km