Renault Megane IV 1.6 E-TECH Plug-in Hybrid 160 Intens

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Online Verkauf, Marketing, Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.12.2021
- Hybrid (E10) | Euro 6
- 48.500 km
- 118 kW (160 PS)
- Farbe: Black-Pearl-Schwarz (Schwarz) (Schwarz), Metallic
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Velours
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 6,0 | 12,0 | 27 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 8,0 | 6,0 | 154 |
| Innenstadt: | 8,0 | ||
| Stadtrand: | 8,0 | ||
| Landstraße: | 8,0 | ||
| Autobahn: | 8,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 577,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 243,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 891,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.096,10 € |
| Jahressteuer: | 32,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D_A1475R1 |
|---|---|
| Standort: | Tuttlingen |
| HU: | 12/2024 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 3333 / BOX |
Beschreibung des Renault Megane
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 12,0 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 27 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 8,0 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: E
Elektrische Reichweite: 45 km


