Kia Ceed cee'd / Ceed 1.6T-GDI GT Sport

Online Verkauf, Marketing, Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.05.2022
- Benzin | Euro 6d
- 68.596 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: (HW2) DELUXEWEISS MET. (Weiß), Metallic
- 4 Zylinder | 1591 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,8 | 154 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.291,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.386,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.082,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.778,88 € |
| Jahressteuer: | 163,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D_506548 |
|---|---|
| Standort: | Tuttlingen |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1261 / AEU |
Beschreibung des Kia Ceed
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 154 g/km
CO₂ Klasse: E


