Jeep Renegade 1.5 MultiAir Mild Hybrid Longitude

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.04.2024
- Benzin | Euro 6d
- 8.000 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Rot
- 4 Zylinder | 1469 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,1 | 138 |
Innenstadt: | 6,0 | |
Stadtrand: | 6,0 | |
Landstraße: | 6,0 | |
Autobahn: | 6,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.628,90 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.242,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.140,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.643,34 € |
Jahressteuer: | 121,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | D_200789 |
---|---|
Standort: | Tuttlingen |
HU: | 12/2026 |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1726 / ACU |
Standort: Tuttlingen
Beschreibung des Jeep Renegade
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 138 g/km
CO₂ Klasse: E