Jeep Compass 1.3 Plug-In Hybrid High Upland

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.11.2023
- Hybrid (E10) | Euro 6
- 10.000 km
- 177 kW (241 PS)
- Farbe: STING-GRAY CLEAR COAT (Grau) (Grau)
- 4 Zylinder | 1332 cm³
- Interieur: Anderes
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|---|
Gewichtet kombiniert: | 2,0 | 16,6 | 47 |
WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
Kombiniert: | 5,0 | 2,0 | 48 |
Innenstadt: | 5,0 | ||
Stadtrand: | 5,0 | ||
Landstraße: | 5,0 | ||
Autobahn: | 5,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 895,35 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 423,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.410,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.298,58 € |
Jahressteuer: | 28,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | D_200759 |
---|---|
Standort: | Tuttlingen |
HU: | 11/2026 |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1727 / AVP |
Standort: Tuttlingen
Beschreibung des Jeep Compass
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen
Stromverbr. gew. komb.: 16,6 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 47 g/km
CO₂ Klasse: B | B
kombiniert bei entladener Batterie: 5,0 l/100km
Elektrische Reichweite: 45 km