Jeep Avenger Altitude *TAGESZULASSUNG*

Online Verkauf, Marketing, Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen, Verantwortlicher Jeep
- EZ: 01.09.2025
- Benzin | Sonstiges
- 20 km
- 74 kW (101 PS)
- Farbe: Grau
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,8 | 131 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.800,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.179,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.323,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.517,28 € |
| Jahressteuer: | 99,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | M_He402095 |
|---|---|
| Standort: | Tuttlingen |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1727 / BDI |
Beschreibung des Jeep Avenger
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 131 g/km
CO₂ Klasse: D


