Jeep Avenger 1.2 Mild-Hybrid The North Face Allrad

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Online Verkauf, Marketing, Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.06.2025
- Benzin (E10) | Sonstiges
- 14.918 km
- 107 kW (145 PS)
- Farbe: Volcano Black (Schwarz), Metallic
- 4 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,4 | 123 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.629,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.107,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.059,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.366,47 € |
| Jahressteuer: | 81,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D_506529 |
|---|---|
| Standort: | Tuttlingen |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 2424 / ADK |
Beschreibung des Jeep Avenger
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 123 g/km
CO₂ Klasse: D


