Dacia Duster III 1.6 E-TECH Hybr. 140 Journey

Online Verkauf, Marketing, Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen, Verantwortlicher Jeep
- EZ: 01.08.2024
- Hybrid Benzin | Sonstiges
- 20.900 km
- 104 kW (141 PS)
- Farbe: Safari-Grüngrau (Grau) (Grau), Metallic
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,0 | 114 |
| Innenstadt: | 4,6 | |
| Stadtrand: | 4,3 | |
| Landstraße: | 4,4 | |
| Autobahn: | 6,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.436,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.026,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.762,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.308,- € |
| Jahressteuer: | 70,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D_402224 |
|---|---|
| Standort: | Tuttlingen |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8212 / AFR |
Beschreibung des Dacia Duster
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 114 g/km
CO₂ Klasse: C


