Dacia Bigster Journey HYBRID 155

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen, Verantwortlicher Jeep

Online Verkauf, Marketing, Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: neu
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 5 km
- 114 kW (155 PS)
- Farbe: Arktis-Weiß (Weiß)
- 1789 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 4,6 | 105 |
| Innenstadt: | 5,0 | |
| Stadtrand: | 3,4 | |
| Landstraße: | 4,1 | |
| Autobahn: | 5,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.244,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 945,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.465,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.203,36 € |
| Jahressteuer: | 56,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D_0118AD26 |
|---|---|
| Standort: | Tuttlingen |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8212 / AFT |
Beschreibung des Dacia Bigster
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 105 g/km
CO₂ Klasse: C


