Jeep Renegade 1.5 MultiAir Mild Hybrid Longitude

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen, Verantwortlicher Jeep

Online Verkauf, Marketing, Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.06.2024
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 28.500 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: COLORADO RED CLEAR COAT (Rot), Metallic
- 4 Zylinder | 1469 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,1 | 138 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.949,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.242,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.554,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.595,76 € |
| Jahressteuer: | 121,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | D_506591 |
|---|---|
| Standort: | Tuttlingen |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1726 / ACU |
Beschreibung des Jeep Renegade
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 138 g/km
CO₂ Klasse: E


