Jeep Renegade 1.3 Plug-In Hybrid Limited

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.06.2023
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 50 km
- 177 kW (241 PS)
- Farbe: wEISS- Schwarz (Weiß) (Schwarz)
- 4 Zylinder | 1332 cm³
- Interieur: Anderes
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|---|
Gewichtet kombiniert: | 3,0 | 3,0 | 44 |
WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
Kombiniert: | 10,0 | 144 | |
Innenstadt: | 10,0 | ||
Stadtrand: | 10,0 | ||
Landstraße: | 10,0 | ||
Autobahn: | 10,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 838,20 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 396,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.320,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 948,60 € |
Jahressteuer: | 28,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | D_200726 |
---|---|
Standort: | Tuttlingen |
HU: | 06/2026 |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1726 / ACN |
Standort: Tuttlingen
Beschreibung des Jeep Renegade
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen
Stromverbr. gew. komb.: 3,0 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 44 g/km
CO₂ Klasse: B | E
kombiniert bei entladener Batterie: 10,0 l/100km
Elektrische Reichweite: 40 km