Jeep Avenger Altitude TUT-ZZ 222

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.10.2023
- Benzin | Euro 6d-TEMP
- 22.000 km
- 74 kW (101 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- Interieur: Anderes
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,0 | 115 |
Innenstadt: | 6,0 | |
Stadtrand: | 6,0 | |
Landstraße: | 6,0 | |
Autobahn: | 6,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.190,75 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.035,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.450,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.616,40 € |
Jahressteuer: | - |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | D_200743 |
---|---|
Standort: | Tuttlingen |
HU: | 10/2026 |
Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Standort: Tuttlingen
Beschreibung des Jeep Avenger
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 115 g/km
CO₂ Klasse: C