Dacia Duster II Expression Navi Kamera 8-Fach

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: 01.02.2023
- Benzin | Euro 6d
- 13.000 km
- 67 kW (91 PS)
- Farbe: Schiefer-Grau (Grau)
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,2 | 140 |
Innenstadt: | 7,3 | |
Stadtrand: | 5,6 | |
Landstraße: | 5,3 | |
Autobahn: | 6,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.667,- € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.260,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.200,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.670,28 € |
Jahressteuer: | 116,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | D_506307 |
---|---|
Standort: | Tuttlingen |
HU: | 02/2026 |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 3333 / BNY |
Standort: Tuttlingen
Beschreibung des Dacia Duster
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 140 g/km
CO₂ Klasse: E