Dacia Bigster Extreme TCe 130 4x4

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen

Verkaufsberater Neuwagen / Gebrauchtwagen
- EZ: neu
- Benzin
- 5 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Indigo-Blau (Blau)
- 1199 cm³
- Interieur: Anderes
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,1 | 137 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.609,85 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.233,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.110,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.643,34 € |
Jahressteuer: | 113,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | Or_He_0052AD |
---|---|
Standort: | Tuttlingen |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 8212 / AFQ |
Standort: Tuttlingen
Beschreibung des Dacia Bigster
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 137 g/km
CO₂ Klasse: E